Налаштування цифрових каналів.
Кабельне телебачення:
Вартість послуг.
Підключення в приватному секторі - 750 грн.
Підключення в багатоповерхівках - 500 грн.
Підключення додаткового телевізора - 150 грн.
Повторне підключення до 6 міс - 110 грн.
Замовлення майстра - 50 грн.
Налаштування каналів - автоматичне - 50 грн, ручне - 100 грн.
Заміна штекера - 50 грн.
Заміна кабеля (F-660) - 500 грн.
Вартість кабельного телебачення
з 01-01-2021 становить 110 грн.
Абонплату потрібно сплачувати до 15 числа поточного місяця.
Провайдер залишає за собою право змінювати тарифи
в будь який час не залежно від договору.
Зміни будуть відображатися на офіційному сайті компанії. (kam.net.ua)
Кількість каналів (Цифра)- 62.
Список каналів:
ОЦЕ | Фауна | Трофей | Кватрал | |||||||
Наука | Bolt SD | Bolt HD | Dedektiv | |||||||
Ребалка SD | Ребалка HD | 1 Автомобільний | Fashion TV | |||||||
Nashe Retro HD | Macon | Zakon | Terra | |||||||
6 Sotok | Setanta Ukraina | Setanta Ukraina+ | ICTV | |||||||
1+1 Mp2 | STB SD | Noviy kanal SD | Enter фільм | |||||||
XSport | 5 Канал | Суспільне Культура | Суспільне Черкаси | |||||||
Вікка | Ільдана | Перший | Рада | |||||||
1+1 | 24 Канал | ICTV | СТБ | |||||||
Інтер | Інтер | Уніан | Новий канал | |||||||
ТЕТ | 2+2 | М-1 | НТН | |||||||
Мега | Плюс Плюс | М-2 | К-1 | |||||||
К-2 | Zoom | Прямий | Експресо | |||||||
Кількість каналів (Аналог)- 42.
Список каналів:
1 | 1+1 | 16 | ОЦЕ | 31 | ||||||
2 | М 2 | 17 | Новий канал | 32 | Прямий | |||||
18 | Ентер фільм | |||||||||
4 | Фауна | 19 | Квартал TV | 34 | Суспільне Черкаси | |||||
5 | Бігуді | 20 | НТН | 35 | Антена | |||||
6 | Рада | 21 | 36 | К2 | ||||||
7 | Сонце | 22 | ТЕТ | 37 | ||||||
8 | Піксель | 23 | Малятко TV | 38 | 2+2 | |||||
9 | IСTV | 24 | К1 | 39 | Мега | |||||
10 | Рада | 25 | 24News | 40 | M1 | |||||
11 | Дача | 26 | 41 | Болт | ||||||
12 | Плюс Плюс | 27 | Наука | 42 | Трофей | |||||
13 | Сварожичі | 28 | ЕспресоTV | |||||||
14 | Інтер | 29 | UA: Перший | |||||||
15 | СТБ | 30 | 5 канал |
©2022 Kam.Net.Ua